Application: Environmental Monitoring
Description
Initiates alert if dangerous environmental conditions occur
Devices
- Sensors that monitor a building’s air quality (i.e. carbon monoxide and other volatile carbon emission detection)
KPIs
| KPI | Value |
|---|---|
| DL E2E Packet Latency | Best effort |
| UL E2E Packet Latency | Best effort |
| E2E Packet Jitter | Not sensitive |
| DL User Experience Data Rate (Mbps) | Very low: < 100 kbps |
| UL User Experience Data Rate (Mbps) | Very low: < 100 kbps |
| Communication Service Availability | Medium: 90 - 95% |
| Criticality | Safety critical |
| Priority Service (NS/EP) | No |
| Service Continuity | Not required |
| Mobility | Fixed |
| Connection Density | Low: < 1000 |
| Communication Direction | One-way |
| Data Reporting Mode | Hybrid driven |
| Connectivity Type (BAN/PAN/WAN/LAN) | LAN - WiFi |
| Position Accuracy | Stringent (0.1 m - 1 m ) |
| Sensing Range Resolution | Stringent (0.1 m - 10 m) |
